总 部:南京市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211112
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
优倍智造园:南京江宁经济技术开发区金鑫中路19号
微信公众号
手机官网
P-FL-1200/40.PV
【核心技术】

【安装与拆卸】


安装 拆卸
| 最大光伏电压Ucpv | 1200 Vdc |
| 响应时间Ta | ≤ 25 ns |
| 标称放电电流In(8/20 μs) | 20 kA |
| 最大放电电流Imax(8/20 μs) | 40 kA |
| 保护电压Up | 4.0 kV |
| 5kA下保护电压Up | 3.0 kV |
| 最大的后备熔丝 | 不需要 |
| 工作温度范围 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 外壳材料 | 热塑料性材料 |
| 阻燃等级(UL94) | V0 |
| 防护等级 | IP20 |
| 遥信触点类型 | 默认无,遥信产品型号:P-FL-1200/40.PVR |
| 摇信触点能力 | 125 VAC/1 A, 125 VDC/0.2 A |
| 工作状态/故障指示 | 绿/红 |
| 外形尺寸 | 90 mm × 54 mm × 66 mm |
| 最小安装导线截面积 | 1.5 mm2单股线/软线 |
| 最大安装导线截面积 | 25 mm2单股线/软线 |
| 安装方式 | DIN35 mm导轨安装 |
| 测试标准 | EN 50539-11 |
| 产品认证 | TUV, UL, CE, FCC |

