总 部:南京市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211112
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
优倍智造园:南京江宁经济技术开发区金鑫中路19号
微信公众号
手机官网
NTM310
【核心技术】

| 供电电源 | 12 ~ 30 V DC 回路供电 |
| 输入信号 | 热电偶、毫伏 |
| 引线电阻 | < 1kΩ |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA |
| 允许负载 | RL ≤ [(U-11)/0.023] Ω;U为回路供电电压 |
| 转换精度 | 信号类型 | 测量范围 | 量程范围/转换精度 | |
| K | -270 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| E | -270 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| J | -210 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| T | -270 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| N | -270 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W5Re_W26Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W3Re_W25Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| L | -200 ℃ ~ +800 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 毫伏信号 | -120 mV ~ 120 mV | <10 mV,0.01 mV | ≥10 mV,±0.1 %F.S. | |
| 温度漂移 | 0.005 %F.S./°C |
| 补偿精度 | 0.5 ℃ (补偿范围:-40 ℃ ~ +85 ℃) |
| 响应时间 | 约1s |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1, NAMUR NE21 |
| 介电强度 | ≥ 1500 V AC (输入/输出之间) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出之间) |
| 工作温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 储存温度 | -55 ℃ ~ +100 ℃ |
| 应用场所 | 可安装在0区、1区、2区;Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC、ⅢC;T4 ~ T6危险区的本安设备 |
| 安全状态 | ≤3.6 mA或 ≥ 21.5 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺丝端子力矩 | 0.5 Nm |
| 规格尺寸 | Ø 44 × 25.5 mm |
| 导线规格 | 0.2~1.5 mm2 |
| 产品认证 | IECEx, ATEX, NEPSI, CE, HART, SIL |
| 硬件故障裕度(HFT) | 0 |
| 安全完整性等级 | SIL2, SC3 |
| SFF | ≥ 90% |
| 诊断时间间隔 | 30 s |
| PFDavg(T1=9Y) | <1E-03 |
| PFH | <1E-09/h |
| 防爆等级 | Ex ia Ⅰ Ma, Ex ia ⅡC T4/T5/T6 Ga, Ex ia ⅢC T80°C/T95°C/T130°C Da |
| T4 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| T5 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| T6 (Pi=670mW) | -40 ℃ ~ +55 ℃ |
| Uo | 5.4 V (3、4、5、6端子间) |
| Io | 19.5 mA (3、4、5、6端子间) |
| Po | 26.4 mW (3、4、5、6端子间) |
| Co (ǁC) | 65 μF (3、4、5、6端子间) |
| Lo (ǁC) | 92.6 mH (3、4、5、6端子间) |
| Ui | 30 V (1、2端子间) |
| Ii | 120 mA (1、2端子间) |
| Pi | 670 mW, 800 mW, 900 mW (1、2端子间) |
| Ci | 近似为0 (1、2端子间) |
| Li | 近似为0 (1、2端子间) |

